Rounds from Lafr0062
| LP | LPR | LPD | LPA | Points Rounds | ODD | ODA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18713 | 17662 | 371 | 680 | 338046531 | 13241930 | 45826825 | 58 | 51 | 62 |
| Runde | LP | LPR | LPD | LPA | Points | ODD | ODO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7830 | 47 | 37 | 10 | 0 | 7976 | 111571 | 0 | |
| 7821 | 82 | 75 | 0 | 7 | 12130 | 0 | 244228 |
|
| 7819 | 44 | 37 | 7 | 0 | 5869 | 33123 | 0 | |
| 7812 | 75 | 75 | 0 | 0 | 42512 | 0 | 0 |
|
| 7798 | 23 | 13 | 0 | 10 | 11284 | 0 | 278489 | |
| 7791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4938 | 0 | 0 | |
| 7775 | 85 | 75 | 0 | 10 | 12130 | 0 | 367017 |
|
| 7771 | 100 | 90 | 0 | 10 | 25495 | 0 | 82613 |
|
| 7770 | 33 | 30 | 0 | 3 | 17545 | 0 | 52171 | |
| 7768 | 33 | 30 | 0 | 3 | 201058 | 0 | 872525 | |
| 7762 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4699 | 34489 | 0 | |
| 7757 | 63 | 60 | 0 | 3 | 15009 | 0 | 36424 |
|
| 7730 | 79 | 75 | 1 | 3 | 110995 | 70193 | 173893 |
|
| 7727 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5305 | 0 | 0 | |
| 7687 | 19 | 14 | 0 | 5 | 13234 | 0 | 49010 | |
| 7680 | 15 | 12 | 0 | 3 | 5547 | 0 | 50340 | |
| 7671 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7942 | 0 | 0 | |
| 7665 | 91 | 90 | 1 | 0 | 1239377 | 1539717 | 0 |
|
| 7658 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6895 | 0 | 0 | |
| 7648 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8873 | 0 | 164188 | |
| 7647 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4163 | 0 | 0 | |
| 7638 | 67 | 60 | 0 | 7 | 7910 | 0 | 40583 |
|
| 7634 | 6 | 6 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | |
| 7617 | 102 | 90 | 5 | 7 | 12130 | 102547 | 307794 |
|
| 7616 | 100 | 90 | 0 | 10 | 1252671 | 0 | 1729381 |
|
| 7607 | 13 | 13 | 0 | 0 | 41235 | 0 | 0 | |
| 7590 | 23 | 13 | 10 | 0 | 3662 | 74937 | 0 | |
| 7567 | 67 | 60 | 0 | 7 | 15600 | 0 | 42894 |
|
| 7565 | 65 | 60 | 5 | 0 | 437024 | 866063 | 0 |
|
| 7558 | 65 | 60 | 0 | 5 | 56057 | 0 | 124208 |
|
| 7544 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2339 | 0 | 0 | |
| 7530 | 63 | 60 | 0 | 3 | 20497 | 0 | 24287 |
|
| 7522 | 100 | 90 | 0 | 10 | 115970 | 0 | 306954 |
|
| 7513 | 44 | 37 | 0 | 7 | 10060 | 0 | 84459 | |
| 7512 | 18 | 8 | 0 | 10 | 9147 | 0 | 260181 | |
| 7511 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3978 | 0 | 0 | |
| 7503 | 40 | 30 | 0 | 10 | 23137 | 0 | 108333 | |
| 7494 | 75 | 75 | 0 | 0 | 16222 | 0 | 0 |
|
| 7488 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | |
| 7485 | 18 | 15 | 0 | 3 | 6548 | 0 | 31919 | |
| 7466 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8412 | 0 | 166870 | |
| 7465 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4873 | 0 | 0 | |
| 7460 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40707 | 761076 | 0 | |
| 7456 | 14 | 14 | 0 | 0 | 43729 | 0 | 0 | |
| 7453 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18575 | 0 | 0 | |
| 7435 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11649 | 0 | 0 | |
| 7431 | 47 | 37 | 0 | 10 | 109776 | 0 | 602296 | |
| 7430 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3249 | 34894 | 0 | |
| 7426 | 15 | 8 | 0 | 7 | 10238 | 0 | 263376 | |
| 7425 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8405 | 0 | 0 | |
| 7410 | 65 | 60 | 0 | 5 | 10239 | 0 | 38953 |
|
| 7409 | 21 | 15 | 5 | 1 | 7232 | 24409 | 15883 | |
| 7404 | 70 | 60 | 3 | 7 | 50376 | 111486 | 191641 |
|
| 7394 | 25 | 15 | 0 | 10 | 20066 | 0 | 135984 | |
| 7385 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11965 | 0 | 0 | |
| 7382 | 43 | 37 | 3 | 3 | 47315 | 91586 | 117485 | |
| 7380 | 75 | 75 | 0 | 0 | 20194 | 0 | 0 |
|
| 7375 | 80 | 75 | 0 | 5 | 11997 | 0 | 75149 |
|
| 7371 | 47 | 37 | 10 | 0 | 12268 | 137362 | 0 | |
| 7344 | 100 | 90 | 0 | 10 | 12130 | 0 | 169562 |
|
| 7343 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12130 | 0 | 0 |
|
| 7335 | 85 | 75 | 0 | 10 | 194694 | 0 | 655239 |
|
| 7334 | 33 | 30 | 0 | 3 | 8313 | 0 | 29941 | |
| 7323 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5162 | 0 | 0 | |
| 7320 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | |
| 7318 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8920 | 0 | 0 | |
| 7305 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7618 | 0 | 0 | |
| 7300 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5922 | 0 | 0 | |
| 7292 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | |
| 7290 | 95 | 90 | 0 | 5 | 74319 | 0 | 103623 |
|
| 7286 | 25 | 15 | 10 | 0 | 16237 | 156157 | 0 | |
| 7283 | 97 | 90 | 0 | 7 | 115504 | 0 | 265052 |
|
| 7282 | 37 | 30 | 0 | 7 | 9643 | 0 | 115489 | |
| 7281 | 21 | 14 | 0 | 7 | 10627 | 0 | 200811 | |
| 7278 | 93 | 90 | 0 | 3 | 95555 | 0 | 130146 |
|
| 7265 | 97 | 90 | 0 | 7 | 66986 | 0 | 30438 |
|
| 7260 | 44 | 37 | 0 | 7 | 8454 | 0 | 154197 | |
| 7259 | 97 | 90 | 0 | 7 | 107251 | 0 | 193894 |
|
| 7258 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4742 | 0 | 0 | |
| 7255 | 80 | 75 | 0 | 5 | 2435388 | 0 | 11514468 |
|
| 7253 | 80 | 75 | 0 | 5 | 17917 | 0 | 45610 |
|
| 7250 | 82 | 75 | 0 | 7 | 11611 | 0 | 122887 |
|
| 7249 | 40 | 30 | 0 | 10 | 12032 | 0 | 277136 | |
| 7245 | 65 | 60 | 5 | 0 | 10052 | 18574 | 0 |
|
| 7244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2787 | 0 | 0 | |
| 7239 | 65 | 60 | 0 | 5 | 12051 | 0 | 219989 |
|
| 7199 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7419 | 0 | 0 | |
| 7192 | 21 | 14 | 7 | 0 | 16424 | 89156 | 0 | |
| 7191 | 85 | 75 | 0 | 10 | 12130 | 0 | 293858 |
|
| 7190 | 67 | 60 | 0 | 7 | 7684 | 0 | 96056 |
|
| 7186 | 70 | 60 | 0 | 10 | 49195 | 0 | 246385 |
|
| 7174 | 31 | 30 | 0 | 1 | 30764 | 0 | 96246 | |
| 7173 | 105 | 90 | 10 | 5 | 38566 | 61874 | 45228 |
|
| 7170 | 70 | 60 | 0 | 10 | 11430 | 0 | 244104 |
|
| 7168 | 31 | 30 | 0 | 1 | 10761 | 0 | 89918 | |
| 7160 | 100 | 90 | 0 | 10 | 12130 | 0 | 290329 |
|
| 7152 | 70 | 60 | 0 | 10 | 1087957 | 0 | 7738934 |
|
| 7151 | 67 | 60 | 0 | 7 | 19301 | 0 | 76503 |
|
| 7137 | 44 | 37 | 0 | 7 | 9916 | 0 | 122728 | |
| 7106 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10544 | 0 | 69705 | |
| 7103 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4343 | 0 | 0 | |
| 7097 | 12 | 7 | 0 | 5 | 9547 | 0 | 234620 | |
| 7053 | 15 | 15 | 0 | 0 | 211205 | 0 | 0 | |
| 7047 | 93 | 90 | 3 | 0 | 25753 | 20550 | 0 |
|
| 7033 | 14 | 9 | 5 | 0 | 7389 | 72151 | 0 | |
| 7004 | 80 | 75 | 0 | 5 | 53093 | 0 | 78896 |
|
| 6994 | 82 | 75 | 0 | 7 | 558952 | 0 | 1341628 |
|
| 6952 | 42 | 37 | 0 | 5 | 10024 | 0 | 183457 | |
| 6950 | 63 | 60 | 0 | 3 | 123874 | 0 | 416536 |
|
| 6949 | 33 | 30 | 0 | 3 | 6251 | 0 | 40817 | |
| 6942 | 76 | 75 | 0 | 1 | 16735 | 0 | 22837 |
|
| 6930 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8632 | 0 | 0 | |
| 6922 | 40 | 37 | 0 | 3 | 3697 | 0 | 21503 | |
| 6918 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1214 | 0 | 0 | |
| 6917 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4339 | 0 | 0 | |
| 6915 | 16 | 15 | 0 | 1 | 9869 | 0 | 74880 | |
| 6904 | 63 | 60 | 0 | 3 | 288539 | 0 | 461059 |
|
| 6885 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2803 | 0 | 0 | |
| 6879 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11131 | 0 | 0 | |
| 6876 | 67 | 60 | 0 | 7 | 11924 | 0 | 175479 |
|
| 6871 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1979 | 0 | 37008 | |
| 6869 | 100 | 90 | 0 | 10 | 83111 | 0 | 234870 |
|
| 6862 | 90 | 90 | 0 | 0 | 12130 | 0 | 0 |
|
| 6860 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4396 | 0 | 65391 | |
| 6847 | 95 | 90 | 0 | 5 | 12130 | 0 | 194697 |
|
| 6835 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8672 | 0 | 0 | |
| 6829 | 60 | 60 | 0 | 0 | 582374 | 0 | 0 |
|
| 6826 | 93 | 90 | 0 | 3 | 12130 | 0 | 200059 |
|
| 6825 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10138 | 0 | 0 | |
| 6809 | 65 | 60 | 0 | 5 | 37633 | 0 | 59479 |
|
| 6808 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10218 | 0 | 0 | |
| 6805 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11872 | 0 | 0 |
|
| 6804 | 38 | 37 | 0 | 1 | 41499 | 0 | 44745 | |
| 6786 | 87 | 75 | 5 | 7 | 149700 | 167825 | 520509 |
|
| 6783 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4549 | 54650 | 30761 | |
| 6782 | 41 | 30 | 10 | 1 | 8152 | 96764 | 30582 | |
| 6781 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | |
| 6765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1973 | 0 | 0 | |
| 6762 | 87 | 75 | 5 | 7 | 48001 | 64464 | 115599 |
|
| 6757 | 35 | 30 | 0 | 5 | 222821 | 0 | 886248 | |
| 6753 | 95 | 90 | 5 | 0 | 44168 | 105497 | 0 |
|
| 6752 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3795 | 0 | 24487 | |
| 6750 | 98 | 90 | 1 | 7 | 33227 | 25410 | 48684 |
|
| 6748 | 7 | 7 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | |
| 6744 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7824 | 0 | 0 | |
| 6742 | 70 | 60 | 0 | 10 | 11287 | 0 | 279258 |
|
| 6740 | 37 | 37 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | |
| 6729 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3635 | 0 | 0 | |
| 6723 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4253 | 0 | 0 | |
| 6711 | 100 | 90 | 0 | 10 | 50695 | 0 | 95369 |
|
| 6706 | 100 | 90 | 0 | 10 | 332771 | 0 | 771332 |
|
| 6692 | 97 | 90 | 0 | 7 | 12021 | 0 | 276395 |
|
| 6690 | 82 | 75 | 0 | 7 | 347358 | 0 | 755500 |
|
| 6688 | 13 | 13 | 0 | 0 | 28452480 | 0 | 0 | |
| 6687 | 9 | 9 | 0 | 0 | 59695 | 0 | 0 | |
| 6685 | 14 | 14 | 0 | 0 | 61456 | 0 | 0 | |
| 6678 | 96 | 90 | 3 | 3 | 379631 | 167868 | 225790 |
|
| 6672 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85253 | 0 | 0 | |
| 6665 | 76 | 75 | 0 | 1 | 148597 | 0 | 107020 |
|
| 6661 | 93 | 90 | 0 | 3 | 12154 | 0 | 307407 |
|
| 6660 | 38 | 37 | 0 | 1 | 710251 | 0 | 2118104 | |
| 6652 | 63 | 60 | 0 | 3 | 138817 | 0 | 379274 |
|
| 6613 | 33 | 30 | 0 | 3 | 51893 | 0 | 185627 | |
| 6603 | 30 | 30 | 0 | 0 | 182304 | 0 | 0 | |
| 6591 | 85 | 75 | 5 | 5 | 9043 | 47730 | 49321 |
|
| 6586 | 19 | 12 | 0 | 7 | 3017 | 0 | 46231 | |
| 6580 | 23 | 13 | 3 | 7 | 10380 | 72687 | 202835 | |
| 6577 | 65 | 60 | 0 | 5 | 138726 | 0 | 517912 |
|
| 6564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12111 | 0 | 0 | |
| 6563 | 85 | 75 | 10 | 0 | 10606 | 149796 | 0 |
|
| 6554 | 44 | 37 | 0 | 7 | 11115 | 0 | 146571 | |
| 6551 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22447 | 0 | 0 | |
| 6544 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34648 | 0 | 0 |
|
| 6538 | 100 | 90 | 0 | 10 | 279029 | 0 | 736235 |
|
| 6537 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7205 | 0 | 0 | |
| 6534 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1851 | 53025 | 0 | |
| 6533 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1808 | 0 | 0 | |
| 6528 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11778 | 0 | 0 | |
| 6511 | 90 | 90 | 0 | 0 | 8543 | 0 | 0 |
|
| 6506 | 80 | 75 | 0 | 5 | 47235 | 0 | 84740 |
|
| 6502 | 24 | 14 | 0 | 10 | 8874 | 0 | 80192 | |
| 6489 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8866 | 0 | 0 | |
| 6485 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12075 | 0 | 0 |
|
| 6482 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 | |
| 6459 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9260 | 0 | 0 | |
| 6443 | 37 | 37 | 0 | 0 | 84535 | 0 | 0 | |
| 6442 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10405 | 0 | 0 | |
| 6433 | 47 | 37 | 10 | 0 | 12154 | 139735 | 0 | |
| 6417 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40815 | 0 | 0 | |
| 6416 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 0 | |
| 6407 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12154 | 0 | 0 |
|
| 6394 | 60 | 60 | 0 | 0 | 145662 | 0 | 0 |
|
| 6381 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40307 | 0 | 0 | |
| 6371 | 97 | 90 | 7 | 0 | 11997 | 96176 | 0 |
|
| 6368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0 | |
| 6349 | 33 | 30 | 3 | 0 | 13539 | 51933 | 0 | |
| 6345 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12154 | 0 | 0 |
|
| 6342 | 37 | 37 | 0 | 0 | 24518 | 0 | 0 | |
| 6328 | 96 | 90 | 1 | 5 | 12146 | 46536 | 156362 |
|
| 6319 | 90 | 90 | 0 | 0 | 12154 | 0 | 0 |
|
| 6306 | 30 | 30 | 0 | 0 | 368674 | 0 | 0 | |
| 6292 | 98 | 90 | 7 | 1 | 12001 | 73820 | 125975 |
|
| 6287 | 75 | 75 | 0 | 0 | 40898 | 0 | 0 |
|
| 6283 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9216 | 0 | 0 | |
| 6268 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7410 | 0 | 0 | |
| 6266 | 90 | 90 | 0 | 0 | 10331 | 0 | 0 |
|
| 6263 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9432 | 0 | 0 | |
| 6254 | 37 | 37 | 0 | 0 | 74198 | 0 | 0 | |
| 6240 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12154 | 0 | 0 |
|
| 6235 | 60 | 60 | 0 | 0 | 54889 | 0 | 0 |
|
| 6228 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7356 | 0 | 0 | |
| 6190 | 90 | 90 | 0 | 0 | 10874 | 0 | 0 |
|
| 6183 | 100 | 90 | 0 | 10 | 49987 | 0 | 175886 |
|
| 6179 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10117 | 0 | 0 | |
| 6167 | 60 | 60 | 0 | 0 | 520058 | 0 | 0 |
|
| 6155 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8113646 | 2248859 | 0 | |
| 6154 | 37 | 37 | 0 | 0 | 18094 | 0 | 0 | |
| 6152 | 37 | 37 | 0 | 0 | 168355 | 0 | 0 | |
| 6148 | 90 | 90 | 0 | 0 | 10931 | 0 | 0 |
|
| 6147 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64334 | 0 | 0 | |
| 6144 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12444 | 0 | 0 |
|
| 6141 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | |
| 6139 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20796 | 0 | 0 | |
| 6126 | 75 | 75 | 0 | 0 | 279446 | 0 | 0 |
|
| 6125 | 70 | 60 | 10 | 0 | 9577 | 145170 | 0 |
|
| 6122 | 100 | 90 | 10 | 0 | 9589 | 78898 | 0 |
|
| 6120 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49823 | 0 | 0 |
|
| 6100 | 82 | 75 | 7 | 0 | 275947 | 266257 | 0 |
|
| 6098 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3618 | 0 | 0 | |
| 6095 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11896 | 0 | 0 |
|
| 6092 | 71 | 60 | 10 | 1 | 6173 | 34698 | 13705 |
|
| 6090 | 75 | 75 | 0 | 0 | 11887 | 0 | 0 |
|
| 6087 | 30 | 30 | 0 | 0 | 32030 | 0 | 0 | |
| 6077 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90141 | 0 | 0 | |
| 6069 | 90 | 90 | 0 | 0 | 127279 | 0 | 0 |
|
| 6064 | 90 | 90 | 0 | 0 | 20551 | 0 | 0 |
|
| 6056 | 90 | 90 | 0 | 0 | 82123 | 0 | 0 |
|
| 6030 | 75 | 75 | 0 | 0 | 42700 | 0 | 0 |
|
| 6026 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8106 | 0 | 0 | |
| 6023 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | |
| 6017 | 100 | 90 | 0 | 10 | 43793 | 0 | 108533 |
|
| 5973 | 37 | 37 | 0 | 0 | 47799 | 0 | 0 | |
| 5972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | |
| 5967 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38567 | 0 | 0 |
|
| 5963 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7361 | 0 | 0 | |
| 5943 | 90 | 90 | 0 | 0 | 11795 | 0 | 0 |
|
| 5920 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 0 | |
| 5917 | 78 | 75 | 3 | 0 | 11529 | 6283 | 0 |
|
| 5915 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29409073 | 0 | 0 | |
| 5907 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13761 | 0 | 0 | |
| 5884 | 30 | 30 | 0 | 0 | 63680 | 0 | 0 | |
| 5883 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10705 | 0 | 0 |
|
| 5880 | 60 | 60 | 0 | 0 | 9737 | 0 | 0 |
|
| 5871 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25089 | 0 | 0 | |
| 5857 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8573 | 0 | 0 | |
| 5854 | 65 | 60 | 5 | 0 | 10320 | 22569 | 0 |
|
| 5848 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8888 | 0 | 0 | |
| 5845 | 30 | 30 | 0 | 0 | 22595 | 0 | 0 | |
| 5811 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10301 | 0 | 0 | |
| 5794 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11802 | 0 | 0 |
|
| 5791 | 37 | 37 | 0 | 0 | 7848 | 0 | 0 | |
| 5787 | 7 | 7 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | |
| 5785 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11456 | 0 | 0 | |
| 5778 | 14 | 9 | 0 | 5 | 11539 | 0 | 122793 | |
| 5769 | 61 | 60 | 1 | 0 | 142948 | 157237 | 0 |
|
| 5765 | 90 | 90 | 0 | 0 | 10985 | 0 | 0 |
|
| 5763 | 110 | 90 | 10 | 10 | 86423 | 145742 | 248050 |
|
| 5760 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 0 | |
| 5742 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11446 | 0 | 0 | |
| 5733 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10966 | 0 | 0 | |
| 5730 | 12 | 12 | 0 | 0 | 47290 | 0 | 0 | |
| 5707 | 75 | 75 | 0 | 0 | 10706 | 0 | 0 |
|
| 5648 | 37 | 37 | 0 | 0 | 68703 | 0 | 0 | |
| 5641 | 30 | 30 | 0 | 0 | 77004 | 0 | 0 | |
| 5633 | 19 | 14 | 5 | 0 | 23833812 | 2758293 | 0 | |
| 5621 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38765 | 0 | 0 | |
| 5615 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4747 | 0 | 0 | |
| 5592 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10882 | 0 | 0 | |
| 5576 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | |
| 5567 | 1 | 1 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | |
| 5566 | 90 | 90 | 0 | 0 | 11034 | 0 | 0 |
|
| 5565 | 75 | 75 | 0 | 0 | 229463 | 0 | 0 |
|
| 5561 | 85 | 75 | 10 | 0 | 12111 | 146340 | 0 |
|
| 5559 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9760 | 0 | 0 | |
| 5555 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7280 | 120974 | 0 | |
| 5538 | 37 | 37 | 0 | 0 | 11341 | 0 | 0 | |
| 5529 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11550 | 0 | 0 | |
| 5514 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10175 | 0 | 0 | |
| 5513 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12948 | 0 | 0 | |
| 5512 | 47 | 37 | 10 | 0 | 11856 | 238854 | 0 | |
| 5491 | 30 | 30 | 0 | 0 | 407925 | 0 | 0 | |
| 5476 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75628 | 0 | 0 | |
| 5475 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 0 | |
| 5457 | 60 | 60 | 0 | 0 | 56372 | 0 | 0 |
|
| 5456 | 37 | 37 | 0 | 0 | 56818795 | 0 | 0 | |
| 5451 | 14 | 13 | 1 | 0 | 12051 | 86844 | 0 | |
| 5450 | 15 | 15 | 0 | 0 | 77991 | 0 | 0 | |
| 5449 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 0 | |
| 5446 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1063 | 35184 | 0 | |
| 5445 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | |
| 5444 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | |
| 5440 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11040 | 0 | 0 | |
| 5437 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45016 | 0 | 0 | |
| 5431 | 30 | 30 | 0 | 0 | 13435 | 0 | 0 | |
| 5424 | 75 | 75 | 0 | 0 | 126858 | 0 | 0 |
|
| 5418 | 90 | 90 | 0 | 0 | 79091 | 0 | 0 |
|
| 5415 | 14 | 14 | 0 | 0 | 130748 | 0 | 0 | |
| 5414 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6571 | 0 | 0 | |
| 5411 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3518 | 0 | 0 | |
| 5398 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13870 | 0 | 0 | |
| 5392 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2514 | 0 | 0 | |
| 5388 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6390 | 63966 | 0 | |
| 5372 | 90 | 90 | 0 | 0 | 189026 | 0 | 0 |
|
| 5368 | 90 | 90 | 0 | 0 | 8909 | 0 | 0 |
|
| 5362 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8558 | 0 | 0 | |
| 5359 | 30 | 30 | 0 | 0 | 208284 | 0 | 0 | |
| 5346 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6274 | 0 | 0 | |
| 5342 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11818 | 0 | 0 |
|
| 5336 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11228 | 0 | 0 | |
| 5333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4503 | 0 | 0 | |
| 5324 | 75 | 75 | 0 | 0 | 455767 | 0 | 0 |
|
| 5309 | 30 | 30 | 0 | 0 | 64988 | 0 | 0 | |
| 5308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8415 | 0 | 0 | |
| 5305 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6569 | 0 | 0 | |
| 5304 | 60 | 60 | 0 | 0 | 5658 | 0 | 0 |
|
| 5303 | 60 | 60 | 0 | 0 | 76955 | 0 | 0 |
|
| 5296 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11190 | 0 | 0 | |
| 5279 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6069 | 0 | 0 | |
| 5277 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 0 | |
| 5273 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7656 | 0 | 0 | |
| 5268 | 37 | 37 | 0 | 0 | 157502 | 0 | 0 | |
| 5267 | 60 | 60 | 0 | 0 | 8105 | 0 | 0 |
|
| 5258 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12130 | 0 | 0 |
|
| 5253 | 37 | 30 | 7 | 0 | 7965 | 45393 | 0 | |
| 5251 | 37 | 37 | 0 | 0 | 10334 | 0 | 0 | |
| 5248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2258 | 0 | 0 | |
| 5244 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19406 | 0 | 0 | |
| 5238 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4765 | 0 | 0 | |
| 5237 | 14 | 14 | 0 | 0 | 37052906 | 0 | 0 | |
| 5221 | 40 | 37 | 0 | 3 | 11502 | 0 | 120335 | |
| 5209 | 11 | 11 | 0 | 0 | 103878 | 0 | 0 | |
| 5201 | 90 | 90 | 0 | 0 | 52943 | 0 | 0 |
|
| 5200 | 37 | 37 | 0 | 0 | 33530582 | 0 | 0 | |
| 5169 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2894 | 0 | 0 | |
| 5168 | 30 | 30 | 0 | 0 | 61088 | 0 | 0 | |
| 5167 | 97 | 90 | 7 | 0 | 12154 | 76747 | 0 |
|
| 5162 | 90 | 90 | 0 | 0 | 43409 | 0 | 0 |
|
| 5155 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 0 | |
| 5146 | 15 | 15 | 0 | 0 | 383589 | 0 | 0 | |
| 5131 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87066 | 0 | 0 | |
| 5130 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8658 | 0 | 0 | |
| 5125 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26824 | 0 | 0 |
|
| 5121 | 60 | 60 | 0 | 0 | 9712 | 0 | 0 |
|
| 5118 | 75 | 75 | 0 | 0 | 149448 | 0 | 0 |
|
| 5106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7523 | 0 | 0 | |
| 5105 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22705 | 0 | 0 |
|
| 5099 | 30 | 30 | 0 | 0 | 26513 | 0 | 0 | |
| 5095 | 37 | 37 | 0 | 0 | 12154 | 0 | 0 | |
| 5094 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 0 | |
| 5079 | 37 | 37 | 0 | 0 | 118175 | 0 | 0 | |
| 5074 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | |
| 5073 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22975 | 0 | 0 |
|
