open

Rounds from *FlyingWolf*


LP LPR LPD LPA Points Rounds ODD ODA Gold Crown Silver Crown Bronze Crown
35789 33900 1877 12 10762341 10158937 5919 73 145 122

Runde LP LPR LPD LPA Points ODD ODO Gold Crown
14967 14 7 7 0 0 43376 0
14947 17 10 7 0 1421 24217 0
14785 13 3 10 0 78 42452 0
14779 60 60 0 0 14023 0 0 Bronze Crown
14774 75 75 0 0 94775 0 0 Silver Crown
14749 60 60 0 0 7782 0 0 Bronze Crown
14741 23 13 10 0 1475 65686 0
14726 82 75 7 0 10502 45320 0 Silver Crown
14725 2 2 0 0 0 0 0
14718 3 3 0 0 0 0 0
14714 75 75 0 0 14678 0 0 Silver Crown
14713 95 90 5 0 192 20 0 Gold Crown
14707 97 90 7 0 8795 56135 0 Gold Crown
14689 14 14 0 0 78 0 0
14679 3 3 0 0 0 0 0
14668 2 2 0 0 108 0 0
14656 75 75 0 0 9392 0 0 Silver Crown
14625 75 75 0 0 24546 0 0 Silver Crown
14615 11 8 3 0 0 21396 0
14611 2 2 0 0 12379 0 0
14609 82 75 7 0 3208 9938 0 Silver Crown
14607 14 14 0 0 1638 0 0
14604 70 60 10 0 13469 80545 0 Bronze Crown
14602 2 2 0 0 6349 0 0
14601 75 75 0 0 2939 0 0 Silver Crown
14598 42 37 5 0 2378 11184 0
14583 100 90 10 0 10176 26028 0 Gold Crown
14574 12 12 0 0 0 0 0
14561 91 90 0 1 6242 0 691 Gold Crown
14544 80 75 5 0 13305 23513 0 Silver Crown
14543 75 75 0 0 3452 0 0 Silver Crown
14538 90 90 0 0 12910 0 0 Gold Crown
14529 76 75 1 0 11053 8869 0 Silver Crown
14527 75 75 0 0 43971 0 0 Silver Crown
14515 16 15 1 0 1061 3564 0
14491 20 15 5 0 1153 3518 0
14483 75 75 0 0 11747 0 0 Silver Crown
14478 15 15 0 0 87 0 0
14467 7 4 3 0 0 4115 0
14464 90 90 0 0 8207 0 0 Gold Crown
14460 80 75 5 0 1318 2125 0 Silver Crown
14442 44 37 7 0 414 1053 0
14438 22 15 7 0 916 10610 0
14437 75 75 0 0 15075 0 0 Silver Crown
14436 4 4 0 0 71 0 0
14429 90 90 0 0 14171 0 0 Gold Crown
14425 13 12 1 0 665 3620 0
14424 75 75 0 0 1834 0 0 Silver Crown
14416 90 90 0 0 25472 0 0 Gold Crown
14414 20 15 5 0 886 3456 0
14371 7 2 5 0 0 21147 0
14363 7 7 0 0 3458 0 0
14362 13 13 0 0 1058 0 0
14355 67 60 7 0 6536 18463 0 Bronze Crown
14347 90 90 0 0 15000 0 0 Gold Crown
14315 14 4 10 0 0 27877 0
14312 14 4 10 0 78 13858 0
14302 95 90 5 0 12130 26694 0 Gold Crown
14282 47 37 10 0 2579 75480 0
14275 13 10 3 0 7767 13058 0
14273 42 37 5 0 3558 27621 0
14260 75 75 0 0 8406 0 0 Silver Crown
14259 75 75 0 0 4044 0 0 Silver Crown
14258 76 75 1 0 1515 1069 0 Silver Crown
14253 16 15 1 0 6987 44999 0
14251 82 75 7 0 33376 18405 0 Silver Crown
14243 37 37 0 0 1947 0 0
14242 42 37 5 0 2197 4615 0
14228 60 60 0 0 5747 0 0 Bronze Crown
14223 10 9 1 0 2284 12329 0
14212 14 14 0 0 148 0 0
14200 42 37 0 5 47 0 40
14199 30 30 0 0 1356 0 0
14147 9 9 0 0 78 0 0
14137 2 2 0 0 77 0 0
14135 90 90 0 0 7990 0 0 Gold Crown
14103 60 60 0 0 7976 0 0 Bronze Crown
14091 16 9 7 0 366 5684 0
14089 75 75 0 0 6563 0 0 Silver Crown
14076 78 75 3 0 6376 17423 0 Silver Crown
14072 15 10 5 0 2182 10301 0
14059 10 3 7 0 541 6224 0
14042 6 6 0 0 2138 0 0
14018 40 37 3 0 1761 2743 0
13996 75 75 0 0 10072 0 0 Silver Crown
13992 7 7 0 0 0 0 0
13983 24 14 10 0 1649 22810 0
13977 4 4 0 0 51 0 0
13976 1 1 0 0 78 0 0
13969 100 90 10 0 12778 76218 0 Gold Crown
13967 75 75 0 0 7348 0 0 Silver Crown
13964 30 30 0 0 1511 0 0
13960 15 10 5 0 0 30836 0
13952 75 75 0 0 9005 0 0 Silver Crown
13947 12 12 0 0 653 0 0
13942 3 3 0 0 78 0 0
13936 14 13 1 0 561 1916 0
13935 1 1 0 0 3634 0 0
13923 60 60 0 0 5691 0 0 Bronze Crown
13919 11 4 7 0 78 11673 0
13889 97 90 7 0 6087 13476 0 Gold Crown
13871 3 3 0 0 8773 0 0
13854 75 75 0 0 6347 0 0 Silver Crown
13842 14 14 0 0 5729 0 0
13838 61 60 0 1 2121 0 1403 Bronze Crown
13835 61 60 1 0 4539 11152 0 Bronze Crown
13814 78 75 3 0 797 1670 0 Silver Crown
13810 5 5 0 0 0 0 0
13806 47 37 10 0 528 7629 0
13802 90 90 0 0 14658 0 0 Gold Crown
13800 75 75 0 0 7108 0 0 Silver Crown
13787 75 75 0 0 34345 0 0 Silver Crown
13774 60 60 0 0 8875 0 0 Bronze Crown
13769 1 1 0 0 12379 0 0
13721 85 75 10 0 7257 101100 0 Silver Crown
13674 100 90 10 0 4370 16289 0 Gold Crown
13661 15 10 5 0 695 1027 0
13656 80 75 5 0 3145 5385 0 Silver Crown
13652 8 5 3 0 2138 31250 0
13636 60 60 0 0 13420 0 0 Bronze Crown
13601 9 9 0 0 1062 0 0
13549 100 90 10 0 7318 43006 0 Gold Crown
13513 13 13 0 0 4598 0 0
13491 70 60 10 0 4273 40652 0 Bronze Crown
13485 14 14 0 0 1767 0 0
13414 11 6 5 0 653 19854 0
13411 75 75 0 0 16268 0 0 Silver Crown
13387 75 75 0 0 21552 0 0 Silver Crown
13343 15 12 3 0 1192 13474 0
13331 37 37 0 0 890 0 0
13297 60 60 0 0 5271 0 0 Bronze Crown
13288 60 60 0 0 3295 0 0 Bronze Crown
13258 60 60 0 0 5702 0 0 Bronze Crown
13117 30 30 0 0 5204 0 0
13054 90 90 0 0 8941 0 0 Gold Crown
13025 75 75 0 0 5875 0 0 Silver Crown
12994 4 4 0 0 1959 0 0
12988 97 90 7 0 5703 10845 0 Gold Crown
12982 19 12 7 0 397 5338 0
12952 7 6 1 0 2138 23252 0
12940 9 9 0 0 729 0 0
12916 85 75 10 0 7655 37534 0 Silver Crown
12903 85 75 10 0 3847 7884 0 Silver Crown
12898 85 75 10 0 2729 10089 0 Silver Crown
12887 8 8 0 0 9611 0 0
12874 40 37 3 0 2978 4007 0
12871 21 14 7 0 2036 71126 0
12865 2 2 0 0 661 0 0
12851 3 3 0 0 2138 0 0
12850 90 90 0 0 57015 0 0 Gold Crown
12829 37 37 0 0 2716 0 0
12820 30 30 0 0 2631 0 0
12814 75 75 0 0 4387 0 0 Silver Crown
12796 70 60 10 0 2157 10113 0 Bronze Crown
12784 90 90 0 0 5244 0 0 Gold Crown
12769 75 75 0 0 12652 0 0 Silver Crown
12767 25 15 10 0 1672 55333 0
12745 19 12 7 0 1609 34225 0
12743 60 60 0 0 11394 0 0 Bronze Crown
12733 37 37 0 0 5235 0 0
12708 4 4 0 0 925 0 0
12707 30 30 0 0 3086 0 0
12696 4 4 0 0 6784 0 0
12689 37 37 0 0 3898 0 0
12688 8 8 0 0 8600 0 0
12683 97 90 7 0 9578 45481 0 Gold Crown
12678 100 90 10 0 10725 46020 0 Gold Crown
12676 5 2 3 0 2138 34940 0
12672 3 3 0 0 8906 0 0
12670 13 6 7 0 653 17742 0
12666 93 90 3 0 9661 3133 0 Gold Crown
12660 60 60 0 0 8814 0 0 Bronze Crown
12644 3 3 0 0 12154 0 0
12642 90 90 0 0 9073 0 0 Gold Crown
12637 47 37 10 0 3244 61332 0
12636 70 60 10 0 3578 44950 0 Bronze Crown
12626 3 3 0 0 653 0 0
12614 42 37 5 0 1302 3471 0
12600 8 8 0 0 89 0 0
12599 6 3 3 0 78 3189 0
12594 18 8 10 0 905 51778 0
12587 37 30 7 0 837 8165 0
12578 14 14 0 0 1356 0 0
12576 9 9 0 0 323 0 0
12575 11 1 10 0 653 41659 0
12572 60 60 0 0 3746 0 0 Bronze Crown
12569 82 75 7 0 3867 24410 0 Silver Crown
12564 85 75 10 0 762 1717 0 Silver Crown
12563 82 75 7 0 5148 20930 0 Silver Crown
12551 82 75 7 0 2466 11084 0 Silver Crown
12542 7 2 5 0 0 24996 0
12535 13 3 10 0 0 37505 0
12526 80 75 0 5 6791 0 3785 Silver Crown
12525 85 75 10 0 11543 62457 0 Silver Crown
12518 13 12 1 0 1368 6331 0
12466 5 5 0 0 0 0 0
12442 14 14 0 0 1607 0 0
12434 30 30 0 0 6882 0 0
12418 85 75 10 0 5864 39502 0 Silver Crown
12389 78 75 3 0 6734 31290 0 Silver Crown
12365 60 60 0 0 4798 0 0 Bronze Crown
12348 2 2 0 0 0 0 0
12346 65 60 5 0 4649 14807 0 Bronze Crown
12322 7 7 0 0 759 0 0
12295 37 37 0 0 620 0 0
12287 70 60 10 0 7196 71223 0 Bronze Crown
12286 22 15 7 0 1828 72912 0
12278 76 75 1 0 27713 21383 0 Silver Crown
12274 75 75 0 0 7083 0 0 Silver Crown
12272 16 9 7 0 1146 20746 0
12261 75 75 0 0 11716 0 0 Silver Crown
12255 3 3 0 0 843 0 0
12249 67 60 7 0 2388 12328 0 Bronze Crown
12245 60 60 0 0 971 0 0 Bronze Crown
12216 30 30 0 0 6318 0 0
12188 9 9 0 0 857 0 0
12181 37 37 0 0 8277 0 0
12171 90 90 0 0 8605 0 0 Gold Crown
12163 17 12 5 0 842 3544 0
12151 17 10 7 0 162 1627 0
12150 60 60 0 0 4306 0 0 Bronze Crown
12140 37 37 0 0 7890 0 0
12136 63 60 3 0 40848 51076 0 Bronze Crown
12135 38 37 1 0 2437 12 0
12124 15 15 0 0 2462 0 0
12120 42 37 5 0 18162 79812 0
12067 75 75 0 0 13559 0 0 Silver Crown
12055 18 15 3 0 2672 13145 0
12028 11 11 0 0 950 0 0
11975 60 60 0 0 7469 0 0 Bronze Crown
11951 1 1 0 0 1523 0 0
11947 90 90 0 0 21087 0 0 Gold Crown
11938 13 13 0 0 3033 0 0
11905 75 75 0 0 16178 0 0 Silver Crown
11888 11 11 0 0 11074 0 0
11864 40 30 10 0 2311 17522 0
11827 5 5 0 0 13312 0 0
11812 37 37 0 0 13186 0 0
11810 3 3 0 0 653 0 0
11796 2 2 0 0 2082 0 0
11776 60 60 0 0 45787 0 0 Bronze Crown
11770 2 2 0 0 26 0 0
11763 75 75 0 0 28594 0 0 Silver Crown
11761 75 75 0 0 9168 0 0 Silver Crown
11751 47 37 10 0 8967 120976 0
11742 60 60 0 0 8793 0 0 Bronze Crown
11741 37 37 0 0 2728 0 0
11729 75 75 0 0 2686 0 0 Silver Crown
11724 60 60 0 0 10278 0 0 Bronze Crown
11721 76 75 1 0 9680 38273 0 Silver Crown
11710 75 75 0 0 26025 0 0 Silver Crown
11706 21 14 7 0 1246 8191 0
11701 14 14 0 0 7064 0 0
11690 65 60 5 0 7154 24635 0 Bronze Crown
11677 21 14 7 0 5851 56259 0
11656 37 37 0 0 9666 0 0
11655 37 37 0 0 6706 0 0
11647 37 37 0 0 1483 0 0
11640 2 2 0 0 71 0 0
11612 4 1 3 0 71 6604 0
11589 8 8 0 0 4316 0 0
11584 3 3 0 0 721 0 0
11559 44 37 7 0 1687 21047 0
11555 8 8 0 0 5009 0 0
11554 75 75 0 0 12817 0 0 Silver Crown
11551 25 15 10 0 6528 66178 0
11546 82 75 7 0 16690 52955 0 Silver Crown
11540 60 60 0 0 18180 0 0 Bronze Crown
11539 30 30 0 0 2968 0 0
11537 85 75 10 0 10912 131707 0 Silver Crown
11536 14 13 1 0 2586 8515 0
11534 75 75 0 0 43546 0 0 Silver Crown
11530 85 75 10 0 7946 67461 0 Silver Crown
11514 4 4 0 0 2376 0 0
11513 13 10 3 0 1588 14552 0
11504 30 30 0 0 5647 0 0
11501 22 12 10 0 7096 150969 0
11492 7 7 0 0 653 0 0
11491 15 15 0 0 1887 0 0
11487 90 90 0 0 11924 0 0 Gold Crown
11486 75 75 0 0 56624 0 0 Silver Crown
11479 2 2 0 0 168 0 0
11467 75 75 0 0 4136 0 0 Silver Crown
11463 85 75 10 0 7413 43920 0 Silver Crown
11460 30 30 0 0 3453 0 0
11459 18 15 3 0 1740 14076 0
11456 60 60 0 0 14365 0 0 Bronze Crown
11455 75 75 0 0 17504 0 0 Silver Crown
11454 75 75 0 0 30417 0 0 Silver Crown
11447 60 60 0 0 5453 0 0 Bronze Crown
11442 90 90 0 0 8279 0 0 Gold Crown
11418 90 90 0 0 11497 0 0 Gold Crown
11416 75 75 0 0 78947 0 0 Silver Crown
11412 15 15 0 0 4143 0 0
11411 5 2 3 0 2155 12965 0
11410 37 37 0 0 1766 0 0
11397 6 6 0 0 996 0 0
11386 37 37 0 0 8066 0 0
11347 37 37 0 0 10001 0 0
11346 16 9 7 0 2253 8568 0
11334 9 9 0 0 1171 0 0
11287 60 60 0 0 9003 0 0 Bronze Crown
11284 60 60 0 0 8415 0 0 Bronze Crown
11267 85 75 10 0 13373 44501 0 Silver Crown
11266 80 75 5 0 5016 16823 0 Silver Crown
11261 75 75 0 0 7139 0 0 Silver Crown
11256 60 60 0 0 9100 0 0 Bronze Crown
11240 60 60 0 0 10349 0 0 Bronze Crown
11223 37 37 0 0 5894 0 0
11207 82 75 7 0 15225 51905 0 Silver Crown
11200 2 2 0 0 77 0 0
11169 3 3 0 0 423 0 0
11154 75 75 0 0 14784 0 0 Silver Crown
11119 8 8 0 0 6311 0 0
11087 78 75 3 0 17613 14573 0 Silver Crown
11085 90 90 0 0 5159 0 0 Gold Crown
11072 30 30 0 0 3165 0 0
11061 60 60 0 0 6025 0 0 Bronze Crown
10976 37 37 0 0 8886 0 0
10975 12 12 0 0 5382 0 0
10972 5 5 0 0 500 0 0
10932 15 12 3 0 3995 22733 0
10904 9 9 0 0 1269 0 0
10903 3 3 0 0 71 0 0
10901 75 75 0 0 55526 0 0 Silver Crown
10890 30 30 0 0 7048 0 0
10884 30 30 0 0 1726 0 0
10883 15 15 0 0 1971 0 0
10881 82 75 7 0 2399 11515 0 Silver Crown
10877 67 60 7 0 7062 22137 0 Bronze Crown
10876 11 11 0 0 3320 0 0
10872 30 30 0 0 3565 0 0
10864 90 90 0 0 10740 0 0 Gold Crown
10859 61 60 1 0 7747 17765 0 Bronze Crown
10858 75 75 0 0 2161 0 0 Silver Crown
10857 82 75 7 0 4315 24018 0 Silver Crown
10846 12 12 0 0 1870 0 0
10836 60 60 0 0 10049 0 0 Bronze Crown
10822 85 75 10 0 9223 45532 0 Silver Crown
10804 37 37 0 0 23354 0 0
10803 2 2 0 0 635 0 0
10799 42 37 5 0 9714 40079 0
10797 63 60 3 0 8492 21025 0 Bronze Crown
10789 75 75 0 0 12496 0 0 Silver Crown
10784 5 5 0 0 821 0 0
10782 37 37 0 0 5088 0 0
10778 60 60 0 0 11656 0 0 Bronze Crown
10777 33 30 3 0 1584 1910 0
10769 47 37 10 0 32976 90610 0
10727 75 75 0 0 45340 0 0 Silver Crown
10721 2 2 0 0 632 0 0
10717 75 75 0 0 38721 0 0 Silver Crown
10709 40 37 3 0 26845 55577 0
10706 60 60 0 0 11003 0 0 Bronze Crown
10691 82 75 7 0 8097 38222 0 Silver Crown
10690 75 75 0 0 9877 0 0 Silver Crown
10683 9 9 0 0 653 0 0
10680 75 75 0 0 6407 0 0 Silver Crown
10679 75 75 0 0 11339 0 0 Silver Crown
10652 20 15 5 0 1533 14600 0
10646 2 2 0 0 600 0 0
10602 19 12 7 0 932 14774 0
10598 33 30 3 0 8454 61984 0
10570 7 7 0 0 2376 0 0
10568 30 30 0 0 1508 0 0
10557 30 30 0 0 1309 0 0
10519 11 8 3 0 1316 5575 0
10385 1 1 0 0 77 0 0
10379 70 60 10 0 12941 104172 0 Bronze Crown
10378 11 1 10 0 653 49959 0
10377 44 37 7 0 1237 4604 0
10323 4 4 0 0 1759 0 0
10294 8 8 0 0 71 0 0
10293 30 30 0 0 1354 0 0
10270 2 2 0 0 71 0 0
10235 85 75 10 0 23252 114003 0 Silver Crown
10188 75 75 0 0 217318 0 0 Silver Crown
10160 15 15 0 0 5818 0 0
10157 63 60 3 0 11027 57956 0 Bronze Crown
10153 22 15 7 0 10689 81301 0
10139 75 75 0 0 79806 0 0 Silver Crown
10134 14 14 0 0 7305 0 0
10122 90 90 0 0 4000 0 0 Gold Crown
10111 75 75 0 0 53189 0 0 Silver Crown
10092 82 75 7 0 20322 11551 0 Silver Crown
10042 75 75 0 0 27938 0 0 Silver Crown
10031 11 6 5 0 3428 48233 0
10019 60 60 0 0 29781 0 0 Bronze Crown
9977 60 60 0 0 2621 0 0 Bronze Crown
9934 60 60 0 0 32233 0 0 Bronze Crown
9932 60 60 0 0 26012 0 0 Bronze Crown
9906 90 90 0 0 6467 0 0 Gold Crown
9876 15 15 0 0 7852 0 0
9866 37 37 0 0 5318 0 0
9862 67 60 7 0 10691 69389 0 Bronze Crown
9856 60 60 0 0 15042 0 0 Bronze Crown
9848 37 37 0 0 10122 0 0
9834 35 30 5 0 7178 129516 0
9829 17 12 5 0 2866 51621 0
9812 37 37 0 0 92505 0 0
9793 6 3 3 0 2027 52249 0
9721 75 75 0 0 40123 0 0 Silver Crown
9700 15 15 0 0 3684 0 0
9692 85 75 10 0 10398 24761 0 Silver Crown
9666 37 37 0 0 11294 0 0
9665 78 75 3 0 8500 42316 0 Silver Crown
9661 14 14 0 0 4014 0 0
9651 15 15 0 0 8490 0 0
9650 63 60 3 0 11618 44110 0 Bronze Crown
9646 6 6 0 0 1358 0 0
9634 37 37 0 0 11997 0 0
9630 67 60 7 0 13641 116563 0 Bronze Crown
9628 100 90 10 0 10540 83528 0 Gold Crown
9626 1 1 0 0 1459 0 0
9621 75 75 0 0 35249 0 0 Silver Crown
9611 22 12 10 0 2583 69469 0
9566 90 90 0 0 30065 0 0 Gold Crown
9558 30 30 0 0 7280 0 0
9554 82 75 7 0 6947 90111 0 Silver Crown
9548 61 60 1 0 22094 6083 0 Bronze Crown
9528 37 37 0 0 25155 0 0
9517 7 7 0 0 554 0 0
9510 47 37 10 0 3484 89821 0
9481 15 15 0 0 5780 0 0
9465 70 60 10 0 5509 105211 0 Bronze Crown
9444 85 75 10 0 8344 38996 0 Silver Crown
9436 17 7 10 0 2042 76770 0
9404 60 60 0 0 10421 0 0 Bronze Crown
9381 60 60 0 0 14803 0 0 Bronze Crown
9378 37 37 0 0 7717 0 0
9365 30 30 0 0 6668 0 0
9355 85 75 10 0 27576 63156 0 Silver Crown
9351 13 13 0 0 1619 0 0
9277 15 15 0 0 4695 0 0
9247 30 30 0 0 54273 0 0
9231 60 60 0 0 40857 0 0 Bronze Crown
9196 90 90 0 0 7873 0 0 Gold Crown
9185 80 75 5 0 14401 36852 0 Silver Crown
9184 90 90 0 0 17243 0 0 Gold Crown
9183 61 60 1 0 36676 85513 0 Bronze Crown
9156 37 37 0 0 9019 0 0
9153 40 37 3 0 97005 165415 0
9136 90 90 0 0 8417 0 0 Gold Crown
9126 60 60 0 0 26499 0 0 Bronze Crown
9089 80 75 5 0 21130 39761 0 Silver Crown
9086 60 60 0 0 11100 0 0 Bronze Crown
9062 60 60 0 0 8398 0 0 Bronze Crown
9021 6 6 0 0 1869 0 0
8987 78 75 3 0 6494 34559 0 Silver Crown
8965 76 75 1 0 10825 20961 0 Silver Crown
8933 70 60 10 0 24410 106379 0 Bronze Crown
8877 60 60 0 0 15810 0 0 Bronze Crown
8875 82 75 7 0 8117 62200 0 Silver Crown
8855 14 14 0 0 5963 0 0
8843 19 9 10 0 2439 86317 0
8832 60 60 0 0 8790 0 0 Bronze Crown
8828 37 37 0 0 4431 0 0
8826 35 30 5 0 7427 35652 0
8819 37 37 0 0 8198 0 0
8816 13 13 0 0 9454 0 0
8807 5 2 3 0 720 38747 0
8792 13 13 0 0 2655 0 0
8791 16 13 3 0 6538 80132 0
8778 21 14 7 0 2951 76866 0
8763 37 30 7 0 1877 18275 0
8758 75 75 0 0 73945 0 0 Silver Crown
8744 75 75 0 0 30320 0 0 Silver Crown
8743 85 75 10 0 7326 37778 0 Silver Crown
8721 17 14 3 0 9642 73411 0
8690 61 60 1 0 23376 40712 0 Bronze Crown
8673 37 37 0 0 23606 0 0
8657 25 15 10 0 6965 153615 0
8637 37 37 0 0 9052 0 0
8628 90 90 0 0 12130 0 0 Gold Crown
8620 65 60 5 0 26669 61309 0 Bronze Crown
8619 37 37 0 0 16768 0 0
8590 4 4 0 0 1947 0 0
8583 60 60 0 0 12076 0 0 Bronze Crown
8580 11 11 0 0 2121 0 0
8569 90 90 0 0 11887 0 0 Gold Crown
8536 25 15 10 0 10850 137653 0
8518 12 12 0 0 3767 0 0
8515 15 14 1 0 5609 10482 0
8505 30 30 0 0 10507 0 0
8502 4 4 0 0 3998 0 0
8488 35 30 5 0 17079 139970 0
8479 60 60 0 0 40041 0 0 Bronze Crown
8476 60 60 0 0 24658 0 0 Bronze Crown
8464 90 90 0 0 8769 0 0 Gold Crown
8458 14 14 0 0 1488 0 0
8452 8 8 0 0 7940 0 0
8438 30 30 0 0 15647 0 0
8404 90 90 0 0 12130 0 0 Gold Crown
8403 8 8 0 0 28986 0 0
8399 11 11 0 0 1381 0 0
8392 47 37 10 0 1437 16326 0
8387 90 90 0 0 12130 0 0 Gold Crown
8380 97 90 7 0 9614 50536 0 Gold Crown
8378 13 13 0 0 5178 0 0
8376 63 60 3 0 7812 20180 0 Bronze Crown
8372 22 15 7 0 2619 60206 0
8365 67 60 7 0 11517 88028 0 Bronze Crown
8345 1 1 0 0 475 0 0
8334 44 37 7 0 8798 47009 0
8311 17 12 5 0 3636 29631 0
8300 7 7 0 0 2685 0 0
8284 20 13 7 0 3114 63956 0
8263 47 37 10 0 5435 76324 0
8262 11 11 0 0 2849 0 0
8231 37 37 0 0 49255 0 0
8172 12 12 0 0 1866 0 0
8156 13 13 0 0 4484 0 0
8140 11 8 3 0 3323 24690 0
8110 25 15 10 0 2429 99807 0
8108 75 75 0 0 30887 0 0 Silver Crown
8103 75 75 0 0 13496 0 0 Silver Crown
8090 16 15 1 0 3445 9365 0
8074 16 15 1 0 3762 3641 0
8066 37 37 0 0 4669 0 0
8051 15 15 0 0 4284 0 0
8047 7 7 0 0 2541 0 0
8046 9 9 0 0 1162 0 0
8030 44 37 7 0 4937 60308 0
8029 15 15 0 0 4618 0 0
8027 25 15 10 0 7681 80155 0
8026 37 37 0 0 48731 0 0
8025 37 37 0 0 8451 0 0
8024 60 60 0 0 23386 0 0 Bronze Crown
8015 37 37 0 0 12774 0 0
7989 37 37 0 0 4734 0 0
7986 14 14 0 0 7587 0 0
7933 100 90 10 0 7150 43408 0 Gold Crown
7927 30 30 0 0 8285 0 0
7918 60 60 0 0 4153 0 0 Bronze Crown
7912 6 6 0 0 1368 0 0
7895 12 12 0 0 7449 0 0
7884 22 15 7 0 8070 120406 0
7859 9 9 0 0 2687 0 0
7847 4 4 0 0 1475 0 0
7760 8 8 0 0 434 0 0
7720 60 60 0 0 8787 0 0 Bronze Crown
7719 12 12 0 0 1801 0 0
7708 6 6 0 0 908 0 0
7689 30 30 0 0 8215 0 0
7677 12 12 0 0 921 0 0
7675 9 9 0 0 2917 0 0
7671 40 30 10 0 7571 31630 0
7657 37 37 0 0 25783 0 0
7649 44 37 7 0 23920 18387 0
7642 12 5 7 0 1635 6171 0
7639 75 75 0 0 38646 0 0 Silver Crown
7629 37 37 0 0 14513 0 0
7615 60 60 0 0 9323 0 0 Bronze Crown
7608 22 15 7 0 6654 27648 0
7584 3 3 0 0 701 0 0
7561 76 75 1 0 80849 18576 0 Silver Crown
7548 37 37 0 0 5435 0 0
7532 60 60 0 0 6895 0 0 Bronze Crown
7529 40 30 10 0 3506 6897 0
7472 37 37 0 0 9205 0 0
7470 37 37 0 0 69982 0 0
7447 13 13 0 0 5909 0 0
7404 75 75 0 0 12355 0 0 Silver Crown
7350 60 60 0 0 50060 0 0 Bronze Crown
7346 8 8 0 0 1004 0 0
7343 60 60 0 0 33202 0 0 Bronze Crown
7327 100 90 10 0 10869 53314 0 Gold Crown
7296 30 30 0 0 4215 0 0
7280 60 60 0 0 6054 0 0 Bronze Crown
7265 75 75 0 0 16349 0 0 Silver Crown
7230 14 14 0 0 4091 0 0
7185 9 9 0 0 4510 0 0
7183 30 30 0 0 9757 0 0
7162 85 75 10 0 5652 10344 0 Silver Crown
7153 25 15 10 0 9130 38205 0
7137 1 1 0 0 4064 0 0
7129 100 90 10 0 63860 47117 0 Gold Crown
7126 5 5 0 0 6773 0 0
7113 75 75 0 0 6370 0 0 Silver Crown
7090 90 90 0 0 18446 0 0 Gold Crown
7079 17 12 5 0 6680 7665 0
7013 90 90 0 0 12256 0 0 Gold Crown
6980 3 3 0 0 1669 0 0
6953 30 30 0 0 33086 0 0
6952 75 75 0 0 7393 0 0 Silver Crown
6777 60 60 0 0 9063 0 0 Bronze Crown
6775 15 15 0 0 4740 0 0
6548 4 4 0 0 1103 0 0
6496 30 30 0 0 6722 0 0
6462 60 60 0 0 7844 0 0 Bronze Crown
6273 40 30 10 0 9908 26808 0
6242 12 9 3 0 3976 26804 0
6237 30 30 0 0 12150 0 0
6128 13 13 0 0 2401 0 0
6015 30 30 0 0 3356 0 0
6001 60 60 0 0 17894 0 0 Bronze Crown
5986 65 60 5 0 11741 26770 0 Bronze Crown
5972 14 14 0 0 3746 0 0
5971 37 37 0 0 117800 0 0
5960 12 11 1 0 1959 2703 0
5957 75 75 0 0 32381 0 0 Silver Crown
5776 90 90 0 0 12017 0 0 Gold Crown
5752 60 60 0 0 24104 0 0 Bronze Crown
5710 16 15 1 0 11453 11882 0
5698 82 75 7 0 11060 26534 0 Silver Crown
5683 10 5 5 0 4862 7656 0
5635 42 37 5 0 7936 12898 0
5600 13 13 0 0 20254 0 0
5553 19 14 5 0 11970 11592 0
5546 15 15 0 0 9470 0 0
5523 37 37 0 0 54693 0 0
5516 6 6 0 0 9461 0 0
5508 33 30 3 0 5998 5596 0
5504 30 30 0 0 9191 0 0
5495 63 60 3 0 39308 22413 0 Bronze Crown
5492 13 13 0 0 5633 0 0
5484 67 60 7 0 8623 21014 0 Bronze Crown
5443 75 75 0 0 5522 0 0 Silver Crown
5441 12 12 0 0 9866 0 0
5440 60 60 0 0 4421 0 0 Bronze Crown
5439 37 30 7 0 68303 59563 0
5436 37 37 0 0 32517 0 0
5392 61 60 1 0 4115 3684 0 Bronze Crown
5385 37 37 0 0 27266 0 0
5359 15 15 0 0 9019 0 0
5355 11 11 0 0 3713 0 0
5349 14 14 0 0 5300 0 0
5329 33 30 3 0 62172 28045 0
5295 37 37 0 0 10377 0 0
5056 15 15 0 0 7701 0 0
4650 75 75 0 0 11818 0 0 Silver Crown
4648 37 37 0 0 26631 0 0
4619 4 4 0 0 4190 0 0
4585 20 13 7 0 50418 49679 0
4579 75 75 0 0 11642 0 0 Silver Crown
4559 60 60 0 0 14795 0 0 Bronze Crown
4540 20 10 10 0 24293 37806 0
4539 15 15 0 0 7289 0 0
4536 60 60 0 0 27227 0 0 Bronze Crown
4504 67 60 7 0 12355 42420 0 Bronze Crown
4408 10 10 0 0 6585 0 0
4370 30 30 0 0 12123 0 0
4320 40 37 3 0 10104 16870 0
4260 97 90 7 0 12355 10767 0 Gold Crown
4220 75 75 0 0 37019 0 0 Silver Crown
4123 15 15 0 0 58377 0 0
4119 31 30 1 0 8773 18561 0
4115 30 30 0 0 6936 0 0
4083 30 30 0 0 9193 0 0
4082 10 10 0 0 69005 0 0
4081 40 30 10 0 7694 30323 0
4060 16 9 7 0 6305 40317 0
